| Ref. ALK | Désignation : D= Diamètre (mm) | Poids |
|---|---|---|
| 70.206.00 | Col. “Sangle” Pliable D: 206 | 1,69 |
| 70.246.00 | Col. “Sangle” Pliable D: 246 | 1,94 |
| 70.276.00 | Col. “Sangle” Pliable D: 276 | 2,13 |
| 70.310.00 | Col. “Sangle” Pliable D: 310 | 2,22 |
| 70.396.00 | Col. “Sangle” Pliable D: 396 | 2,8 |
| 71.206.00 | Collier en “V” Italien M8 D: 206 | 0,5 |
| 71.246.00 | Collier en “V” Italien M8 D: 246 | 0,59 |
| 71.276.00 | Collier en “V” Italien M8 D: 276 | 0,66 |
| 71.296.00 | Collier en “V” Italien M8 D: 296 | 0,68 |
| 71.310.00 | Collier en “V” Italien M8 D: 310 | 0,71 |
| 71.310.01 | Collier en “V” Italien M8 D: 310 | 0,7 |
| 71.360.00 | Collier en “V” Italien M8 D: 360 | 0,84 |
| 71.396.00 | Collier en “V” Italien M8 D: 396 | 0,92 |
| 72.206.00 | Collier en “V” Italien M10 D: 206 | 0,61 |
| 72.246.00 | Collier en “V” Italien M10 D: 246 | 0,72 |
| 72.276.00 | Collier en “V” Italien M10 D: 276 | 0,81 |
| 72.296.00 | Collier en “V” Italien M10 D: 296 | 0,83 |
| 72.310.00 | Collier en “V” Italien M10 D: 310 | 0,87 |
| 72.310.01 | Collier en “V” Italien M10 D: 310 | 0,85 |
| 72.360.00 | Collier en “V” Italien M10 D: 360 | 1,02 |
| 72.396.00 | Collier en “V” Italien M10 D: 396 | 1,13 |
| 73.206.00 | Col. “Sangle” Pliable D: 206 | 1,69 |
| 73.246.00 | Col. “Sangle” Pliable D: 246 | 1,94 |
| 73.276.00 | Col. “Sangle” Pliable D: 276 | 2,13 |
| 73.310.00 | Col. “Sangle” Pliable D: 310 | 2,22 |
| 73.396.00 | Col. “Sangle” Pliable D: 396 | 2,8 |
| 74.300.00 | Collier Composite D:300 | 0,6 |
| 74.310.00 | Collier Composite D:310 | 0,62 |
| 74.320.00 | Collier Composite D:320 | 0,65 |
| 74.328.00 | Collier Composite D:328 | 0,67 |
| 74.330.00 | Collier Composite D:330 | 0,69 |
| 75.100.00 | “U” Standard D:100 | 0,17 |
| 75.150.00 | “U” Standard D:150 | 0,26 |
| 75.200.00 | “U” Standard D:200 | 0,33 |
| 75.206.00 | “U” Standard D:206 | 0,34 |
| 75.246.00 | “U” Standard D:246 | 0,36 |
| 75.250.00 | “U” Standard D:250 L:300 | 0,37 |
| 75.250.02 | “U” Standard D:250 L:340 | 0,4 |
| 75.275.00 | Remplacé par 75.276.00 | 0,42 |
| 75.276.00 | “U” Standard D:276 | 0,42 |
| 75.300.00 | “U” Standard D:300 L:370 | 0,46 |
| 75.300.01 | “U” Standard D:300 L:347 | 0,43 |
| 75.300.02 | “U” Standard D:300 L:285 | 0,37 |
| 75.300.03 | “U” Standard D:300 L:410 | 0,48 |
| 75.310.00 | “U” Standard D:310 L:382 | 0,47 |
| 75.310.01 | “U” Standard D:310 L:357 | 0,45 |
| 75.320.00 | “U” Standard D:320 | 0,49 |
| 75.350.00 | “U” Standard D:350 | 0,51 |
| 75.396.00 | “U” Standard D:396 | 0,6 |
| 75.400.00 | “U” Standard D:400 | 0,61 |
| 76.100.00 | Support Standard D:100 | 0,14 |
| 76.150.00 | Support Standard D:150 | 0,2 |
| 76.200.00 | Support Standard D:200 | 0,23 |
| 76.206.00 | Support Standard D:206 | 0,24 |
| 76.246.00 | Support Standard D:246 | 0,28 |
| 76.250.00 | Support Stand. D:250 C:5 | 0,3 |
| 76.250.01 | Support Stand. D:250 C:1,5 | 0,29 |
| 76.275.00 | Remplacé par 76.276.00 | 0,35 |
| 76.276.00 | Support Standard D:276 | 0,35 |
| 76.300.00 | Support Standard D:300 | 0,38 |
| 76.310.00 | Support Standard D:310 | 0,39 |
| 76.320.00 | Support Standard D:320 | 0,42 |
| 76.350.00 | Support Standard D:350 | 0,46 |
| 76.396.00 | Support Standard D:396 | 0,52 |
| 76.400.00 | Support Standard D:400 | 0,53 |
| 77.100.00 | KIT Col. Standard D:100 | 0,72 |
| 77.150.00 | KIT Col. Standard D:150 | 1,02 |
| 77.200.00 | KIT Col. Standard D:200 | 1,25 |
| 77.206.00 | KIT Col. Standard D:206 | 1,26 |
| 77.246.00 | KIT Col.Standard D:246 | 1,38 |
| 77.250.00 | KIT Col.Standard D:250 | 1,44 |
| 77.275.00 | Remplacé par 77.276.00 | 1,64 |
| 77.276.00 | KIT Col. Standard D:276 | 1,64 |
| 77.300.00 | KIT Col. Stand. D:300 L:370 | 1,75 |
| 77.300.01 | KIT Col. Stand. D:300 L:347 | 1,68 |
| 77.310.00 | KIT Col. Standard D:310 L:382 | 1,82 |
| 77.310.01 | KIT Col. Standard D:310 L:357 | 1,79 |
| 77.320.00 | KIT Col. Standard D:320 | 1,92 |
| 77.350.00 | KIT Col. Standard D:350 | 2,04 |
| 77.396.00 | KIT Col. Standard D:396 | 2,34 |
| 77.400.00 | KIT Col. Standard D:400 | 2,38 |
| 78.000.00 | Sach. 4 écrous Nylstop M10 | 0,05 |
| 78.200.00 | Sach. 4 écrous Standa. M12 | 0,06 |
| 78.300.00 | Sach. 4 écrous Nylstop M12 | 0,07 |
| 78.900.00 | Rouleau Mousse 10 m | 0,36 |
| 79.150.00 | Support Embouti "A" D:150 | 0,34 |
| 79.200.00 | Support Embouti "A" D:200 | 0,45 |
| 79.206.00 | Support Embouti "A" D:206 | 0,46 |
| 79.246.00 | Support Embouti "A" D:246 | 0,55 |
| 79.250.00 | Support Embouti "A" D:250 | 0,56 |
| 79.276.00 | Support Embouti "A" D:276 | 0,62 |
| 79.300.00 | Support Embouti "A" D:300 | 0,67 |
| 79.310.00 | Support Embouti "A" D:310 | 0,69 |
| 79.350.00 | Support Embouti "A" D:350 | 0,78 |
| 79.396.00 | Support Embouti "A" D:396 | 0,88 |
| 79.400.00 | Support Embouti "A" D:400 | 0,89 |
| 80.150.00 | Support Embouti "B" D:150 | 0,25 |
| 80.200.00 | Support Embouti "B" D:200 | 0,33 |
| 80.206.00 | Support Embouti "B" D:206 | 0,34 |
| 80.246.00 | Support Embouti "B" D:246 | 0,41 |
| 80.250.00 | Support Embouti "B" D:250 | 0,42 |
| 80.276.00 | Support Embouti "B" D:276 | 0,46 |
| 80.300.00 | Support Embouti "B" D:300 | 0,5 |
| 80.310.00 | Support Embouti "B" D:310 | 0,52 |
| 80.350.00 | Support Embouti "B" D:350 | 0,59 |
| 80.396.00 | Support Embouti "B" D:396 | 0,67 |
| 80.400.00 | Support Embouti "B" D:400 | 0,68 |
| 81.150.00 | Sangle Acier D:150 | 0,22 |
| 81.200.00 | Sangle Acier D:200 | 0,3 |
| 81.206.00 | Sangle Acier D:206 | 0,31 |
| 81.246.00 | Sangle Acier D:246 | 0,37 |
| 81.250.00 | Sangle Acier D:250 | 0,37 |
| 81.276.00 | Sangle Acier D:276 | 0,41 |
| 81.300.00 | Sangle Acier D:300 | 0,45 |
| 81.310.00 | Sangle Acier D:310 | 0,46 |
| 81.350.00 | Sangle Acier D:350 | 0,52 |
| 81.396.00 | Sangle Acier D:396 | 0,59 |
| 81.400.00 | Sangle Acier D:400 | 0,59 |
| 82.150.00 | Sangle Inox D:150 | 0,2 |
| 82.200.00 | Sangle Inox D:200 | 0,26 |
| 82.206.00 | Sangle Inox D:206 | 0,27 |
| 82.246.00 | Sangle Inox D:246 | 0,31 |
| 82.250.00 | Sangle Inox D:250 | 0,32 |
| 82.276.00 | Sangle Inox D:276 | 0,36 |
| 82.300.00 | Sangle Inox D:300 | 0,39 |
| 82.310.00 | Sangle Inox D:310 | 0,4 |
| 82.350.00 | Sangle Inox D:350 | 0,45 |
| 82.396.00 | Sangle Inox D:396 | 0,51 |
| 82.400.00 | Sangle Inox D:400 | 0,52 |
| 83.150.00 | Sangle Plastique D:150 | 0,02 |
| 83.200.00 | Sangle Plastique D:200 | 0,03 |
| 83.206.00 | Sangle Plastique D:206 | 0,03 |
| 83.246.00 | Sangle Plastique D:246 | 0,03 |
| 83.250.00 | Sangle Plastique D:250 | 0,04 |
| 83.276.00 | Sangle Plastique D:276 | 0,04 |
| 83.300.00 | Sangle Plastique D:300 | 0,05 |
| 83.310.00 | Sangle Plastique D:310 | 0,05 |
| 83.350.00 | Sangle Plastique D:350 | 0,06 |
| 83.396.00 | Sangle Plastique D:396 | 0,07 |
| 83.400.00 | Sangle Plastique D:400 | 0,07 |
| 84.206.00 | Collier en “V” Standard D:206 | 0,62 |
| 84.246.00 | Collier en “V” Standard D:246 | 0,74 |
| 84.276.00 | Collier en “V” Standard D:276 | 0,83 |
| 84.296.00 | Collier en “V” Standard D:296 | 0,85 |
| 84.310.00 | Collier en “V” Standard D:310 | 0,89 |
| 84.360.00 | Collier en “V” Standard D:360 | 1,05 |
| 84.396.00 | Collier en “V” Standard D:396 | 1,15 |
| 85.000.00 | Système de Serrage ST37 | 0,15 |
| 86.000.00 | Système de Serrage Inox | 0,15 |
| 87.206.00 | Collier “Bride” D:206 | 1,15 |
| 87.246.00 | Collier “Bride” D:246 | 1,32 |
| 87.276.00 | Collier “Bride” D:276 | 1,42 |
| 87.310.00 | Collier “Bride” D:310 | 1,59 |
| 87.396.00 | Collier “Bride” D:396 | 2,03 |
| 88.206.00 | Col. “Sangle” 1 Part D:206 | 0,84 |
| 88.246.00 | Col. “Sangle” 1 Part D:246 | 0,86 |
| 88.276.00 | Col. “Sangle” 1 Part D:276 | 0,96 |
| 88.310.00 | Col. “Sangle” 1 Part D:310 | 1,13 |
| 88.396.00 | Col. “Sangle” 1 Part D:396 | 1,41 |
| 89.592.00 | Sangle 4 mètres | 0,14 |
| 89.593.00 | Sachet 2 Clips | 0,07 |
| 89.594.00 | Outil tendeur de Sangle | 0,8 |
| 89.599.00 | Collier RVI Dia:250 | 0,92 |
| 92.150.00 | Collier Composite D:150 | 0,39 |
| 92.200.00 | Collier Composite D:200 | 0,4 |
| 92.250.00 | Collier Composite D:250 | 0,48 |
| 92.300.00 | Collier Composite D:300 | 0,54 |
| 92.350.00 | Collier Composite D:350 | 0,6 |
| 92.400.00 | Collier Composite D:400 | 0,66 |
| 93.000.00 | Protec. Caout. D:246/276/310 | 0,25 |
| 93.206.00 | Protec. Caoutchouc D:206 | 0,22 |
| 93.396.00 | Protec. Caoutchouc D:396 | 0,33 |
| 95.206.00 | Col. “Sangle” 1 Part D:206 | 0,84 |
| 95.246.00 | Col. “Sangle” 1 Part D:246 | 0,86 |
| 95.276.00 | Col. “Sangle” 1 Part D:276 | 0,96 |
| 95.310.00 | Col. “Sangle” 1 Part D:310 | 1,13 |
| 95.396.00 | Col. “Sangle” 1 Part D:396 | 1,41 |
| 96.206.00 | Col. “Sangle” 2 Part D:206 | 1,8 |
| 96.246.00 | Col. “Sangle” 2 Part D:246 | 2,06 |
| 96.276.00 | Col. “Sangle” 2 Part D:276 | 2,27 |
| 96.310.00 | Col. “Sangle” 2 Part D:310 | 2,36 |
| 96.396.00 | Col. “Sangle” 2 Part D:396 | 2,98 |
| 97.206.00 | Col. “Sangle” 2 Part D:206 | 1,8 |
| 97.246.00 | Col. “Sangle” 2 Part D:246 | 2,06 |
| 97.276.00 | Col. “Sangle” 2 Part D:276 | 2,27 |
| 97.310.00 | Col. “Sangle” 2 Part D:310 | 2,36 |
| 97.396.00 | Col. “Sangle” 2 Part D:396 | 2,98 |
| 98.150.00 | Support Composite D:150 | 0,1 |
| 98.200.00 | Support Composite D:200 | 0,12 |
| 98.250.00 | Support Composite D:250 | 0,15 |
| 98.300.00 | Support Composite D:300 | 0,19 |
| 98.350.00 | Support Composite D:350 | 0,23 |
| 98.400.00 | Support Composite D:400 | 0,27 |
| 99.150.00 | KIT Collier Mixte D:150 | 0,82 |
| 99.200.00 | KIT Collier Mixte D:200 | 1 |
| 99.250.00 | KIT Collier Mixte D:250 | 1,14 |
| 99.300.00 | KIT Col. Mixte D:300 L:370 | 1,4 |
| 99.300.01 | KIT Col. Mixte D:300 L:347 | 1,34 |
| 99.350.00 | KIT Collier Mixte D:350 | 1,58 |
| 99.400.00 | KIT Collier Mixte D:400 | 1,86 |
